Semester Genap 2023/2024
MADRASAH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | MI | MTs | MA | MAK | ||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | |
Lembaga | 31,172 | 0 | 25,033 | 1,711 | 17,861 | 1,525 | 9,285 | 810 | 0 | 0 |
Siswa | 1,383,674 | 0 | 3,714,086 | 568,983 | 2,547,541 | 765,679 | 1,127,526 | 490,954 | 0 | 0 |
Guru | 139,381 | 0 | 296,480 | 43,429 | 264,891 | 65,039 | 135,118 | 43,416 | 0 | 0 |
Tendik | 9,676 | 0 | 14,580 | 4,939 | 15,057 | 10,320 | 8,336 | 7,234 | 0 | 0 |
PD PONTREN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTREN | SPM | PKPPS | MA'HAD ALY | MDT | LPQ | ||
Lembaga | 41,599 | 283 | 159 | 2,116 | 78 | 104,872 | 202,501 |
Santri/Mahasantri | 3,143,555 | 123,377 | 33,173 | 245,647 | 21,276 | 2,780,094 | 2,436,374 |
Ustaz/Dosen | 276,321 | 7,477 | 3,031 | 23,842 | 1,425 | 414,904 | 444,383 |
Tendik | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 |
PTKI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS | INSTITUT | SEKOLAH TINGGI | FAI | |||||||
Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | |||
Lembaga | 58 | 30 | 106 | 24 | 608 | 5 | 76 | 0 | ||
Siswa | 24,269 | 517,009 | 92,392 | 132,230 | 207,559 | 9,665 | 44,133 | 0 | ||
Guru | 793 | 15,180 | 4,983 | 5,219 | 12,374 | 543 | 0 | 0 | ||
Tendik | 877 | 8,701 | 1,343 | 3,146 | 3,738 | 304 | 360 | 0 |
PAI | |
---|---|
Guru | 189,824 |
Pengawas | 1,443 |
Dosen | 22,254 |